Ranking de vendas por modelo
| Vendas en junho 2011 | |||
| Class. | Modelo | Unidades | Part (%) |
| 1º | Gol | 27.431 | 9,6 |
| 2º | UNO | 25.464 | 8,9 |
| 3º | Celta | 13.415 | 4,7 |
| 4º | Strada | 10.541 | 3,7 |
| 5º | Classic | 9.968 | 3,5 |
| 6º | Siena | 8.749 | 3,1 |
| 7º | Palio | 8.469 | 3,0 |
| 8º | Fiesta hatch | 8.323 | 2,9 |
| 9º | VOYAGE | 8.098 | 2,8 |
| 10º | Saveiro | 6.261 | 2,2 |
| 11º | Sandero | 5.988 | 2,1 |
| 12º | Ka | 5.450 | 1,9 |
| 13º | Agile | 4.914 | 1,7 |
| 14º | Prisma | 4.490 | 1,6 |
| 15º | Montana | 4.358 | 1,5 |
| 16º | Corolla | 4.131 | 1,4 |
| 17º | Ecosport | 4.102 | 1,4 |
| 18º | S10 | 4.044 | 1,4 |
| 19º | C3 | 3.998 | 1,4 |
| 20º | Logan | 3.272 | 1,1 |
| 21º | Peugeot 207 | 3.170 | 1,1 |
| 22º | Fiesta Sedã | 3.123 | 1,1 |
| 23º | I30 | 3.075 | 1,1 |
| 24º | Punto | 3.038 | 1,1 |
| 25º | Cerato | 2.832 | 1,0 |
| 26º | Idea | 2.524 | 0,9 |
| 27º | Corsa Hatch | 2.415 | 0,8 |
| 28º | Kombi | 2.230 | 0,8 |
| 29º | Palio Weekend | 2.126 | 0,7 |
| 30º | Astra Hatch | 2.058 | 0,7 |
| 31º | Focus Hatch | 1.934 | 0,7 |
| 32º | Clio Hatch | 1.931 | 0,7 |
| 33º | L200 | 1.858 | 0,6 |
| 34º | Meriva | 1.771 | 0,6 |
| 35º | J3 | 1.765 | 0,6 |
| 36º | Civic | 1.645 | 0,6 |
| 37º | Fit | 1.624 | 0,6 |
| 38º | Jetta | 1.623 | 0,6 |
| 39º | City | 1.591 | 0,6 |
| 40º | Corsa Sedã | 1.573 | 0,5 |
| 41º | 207 Sedã | 1.536 | 0,5 |
| 42º | Fiorino | 1.516 | 0,5 |
| 43º | Spacefox | 1.509 | 0,5 |
| 44º | C3 Aircross | 1.508 | 0,5 |
| 45º | Livina | 1.472 | 0,5 |
| 46º | Hilux | 1.458 | 0,5 |
| 47º | Doblo | 1.452 | 0,5 |
| 48º | Soul | 1.419 | 0,5 |
| 49º | Vectra | 1.417 | 0,5 |
| 50º | Pajero | 1.408 | 0,5 |
| 51º | Tucson | 1.395 | 0,5 |
| 52º | Linea | 1.320 | 0,5 |
| 53º | Azera | 1.285 | 0,4 |
| 54º | IX35 | 1.278 | 0,4 |
| 55º | CR-V | 1.237 | 0,4 |
| 56º | J3 Turin | 1.205 | 0,4 |
| 57º | Frontier | 1.194 | 0,4 |
| 58º | Ranger | 1.134 | 0,4 |
| 59º | Chery QQ | 1.055 | 0,4 |
| 60º | Bravo | 1.005 | 0,4 |
| 61º | Polo Sedan | 1.005 | 0,4 |
| 62º | Ducato | 1.003 | 0,3 |
| 63º | Mitsubishi/Asx | 990 | 0,3 |
| 64º | Tiida | 983 | 0,3 |
| 65º | Captiva | 923 | 0,3 |
| 66º | Sportage | 911 | 0,3 |
| 67º | K2500 | 886 | 0,3 |
| 68º | HR | 859 | 0,3 |
| 69º | Vectra Hatch | 840 | 0,3 |
| 70º | Fusion | 839 | 0,3 |
| 71º | C4 | 810 | 0,3 |
| 72º | Sorento | 806 | 0,3 |
| 73º | Polo Hatch | 806 | 0,3 |
| 74º | Focus Sedã | 790 | 0,3 |
| 75º | Sentra | 790 | 0,3 |
| 76º | Hafei/Ruiyi | 785 | 0,3 |
| 77º | Zafira | 767 | 0,3 |
| 78º | Amarok | 764 | 0,3 |
| 79º | Peugeot 408 | 705 | 0,2 |
| 80º | Golf | 658 | 0,2 |
| 81º | Santa Fe | 602 | 0,2 |
| 82º | Sonata | 599 | 0,2 |
| 83º | Megane Grandtour | 592 | 0,2 |
| 84º | Tiida Sedã | 585 | 0,2 |
| 85º | Symbol | 549 | 0,2 |
| 86º | Chery Face | 533 | 0,2 |
| 87º | Master | 509 | 0,2 |
| 88º | Peugeot 307 | 503 | 0,2 |
| 89º | Hoggar | 503 | 0,2 |
| 90º | C4 Picasso | 454 | 0,2 |
| 91º | Hafei/Towner | 445 | 0,2 |
| 92º | C4 Pallas | 440 | 0,2 |
| 93º | Iveco/Daily | 440 | 0,2 |
| 94º | Courier | 437 | 0,2 |
| 95º | Parati | 429 | 0,1 |
| 96º | Volvo/Xc60 | 413 | 0,1 |
| 97º | C3 Picasso | 395 | 0,1 |
| 98º | Tiguan | 381 | 0,1 |
| 99º | Bmw/X1 | 374 | 0,1 |
| 100º | Suzuki/Gvitara | 371 | 0,1 |
|
| OUTROS | 18.128 | 6,3 |
| Total | 286.777 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário